Je bosse (en aveugle...) sur la fonction interface CV/Gates au standard Hz/Volt de ma boite à tout faire. Si je me réfère aux infos trouvées sur la toile, j'arrive à cette table. Elle est guère transposable vers le bas et elle me semble peu pratique pour les réglages par défaut des claviers midi.
Aujourd'hui, sur vos système Korg / Yamaha , cette table vous paraît correcte ?
Par défaut, dois-je déjà transposer vers le haut (je proposerai bien C0->C3 par exemple) ?
(note midi / Fréquence / Tension en -5..+5v / Tension en 0..10v )
0 (C0) / 8,176Hz / -4,703 V / 0,297 V
1 / 8,662Hz / -4,685 V / 0,315 V
2 / 9,177Hz / -4,666 V / 0,334 V
3 / 9,723Hz / -4,646 V / 0,354 V
4 / 10,301Hz / -4,625 V / 0,375 V
5 / 10,913Hz / -4,603 V / 0,397 V
6 / 11,562Hz / -4,58 V / 0,42 V
7 / 12,25Hz / -4,555 V / 0,445 V
8 / 12,978Hz / -4,528 V / 0,472 V
9 / 13,75Hz / -4,5 V / 0,5 V
10 / 14,568Hz / -4,47 V / 0,53 V
11 / 15,434Hz / -4,439 V / 0,561 V
12 (C1) / 16,352Hz / -4,405 V / 0,595 V
13 / 17,324Hz / -4,37 V / 0,63 V
14 / 18,354Hz / -4,333 V / 0,667 V
15 / 19,445Hz / -4,293 V / 0,707 V
16 / 20,602Hz / -4,251 V / 0,749 V
17 / 21,827Hz / -4,206 V / 0,794 V
18 / 23,125Hz / -4,159 V / 0,841 V
19 / 24,5Hz / -4,109 V / 0,891 V
20 / 25,957Hz / -4,056 V / 0,944 V
21 / 27,5Hz / -4 V / 1 V
22 / 29,135Hz / -3,941 V / 1,059 V
23 / 30,868Hz / -3,878 V / 1,122 V
24 (C2) / 32,703Hz / -3,811 V / 1,189 V
25 / 34,648Hz / -3,74 V / 1,26 V
26 / 36,708Hz / -3,665 V / 1,335 V
27 / 38,891Hz / -3,586 V / 1,414 V
28 / 41,203Hz / -3,502 V / 1,498 V
29 / 43,654Hz / -3,413 V / 1,587 V
30 / 46,249Hz / -3,318 V / 1,682 V
31 / 48,999Hz / -3,218 V / 1,782 V
32 / 51,913Hz / -3,112 V / 1,888 V
33 / 55Hz / -3 V / 2 V
34 / 58,27Hz / -2,881 V / 2,119 V
35 / 61,735Hz / -2,755 V / 2,245 V
36 (C3) / 65,406Hz / -2,622 V / 2,378 V
37 / 69,296Hz / -2,48 V / 2,52 V
38 / 73,416Hz / -2,33 V / 2,67 V
39 / 77,782Hz / -2,172 V / 2,828 V
40 / 82,407Hz / -2,003 V / 2,997 V
41 / 87,307Hz / -1,825 V / 3,175 V
42 / 92,499Hz / -1,636 V / 3,364 V
43 / 97,999Hz / -1,436 V / 3,564 V
44 / 103,826Hz / -1,225 V / 3,775 V
45 / 110Hz / -1 V / 4 V
46 / 116,541Hz / -0,762 V / 4,238 V
47 / 123,471Hz / -0,51 V / 4,49 V
48 (C4) / 130,813Hz / -0,243 V / 4,757 V
49 / 138,591Hz / 0,04 V / 5,04 V
50 / 146,832Hz / 0,339 V / 5,339 V
51 / 155,563Hz / 0,657 V / 5,657 V
52 / 164,814Hz / 0,993 V / 5,993 V
53 / 174,614Hz / 1,35 V / 6,35 V
54 / 184,997Hz / 1,727 V / 6,727 V
55 / 195,998Hz / 2,127 V / 7,127 V
56 / 207,652Hz / 2,551 V / 7,551 V
57 / 220Hz / 3 V / 8 V
58 / 233,082Hz / 3,476 V / 8,476 V
59 / 246,942Hz / 3,98 V / 8,98 V
60 (C5) / 261,626Hz / 4,514 V / 9,514 V
61 / 277,183Hz / 5,079 V / 10,079 V
Pour chacun des 8 CVs Trig on peut choisir le mode Oct/v ou Hert/v et V Trigger ou S Trigger. L'offset 0-10v ou -5+5v se règle individuellement mais par un ajustable, pas par soft. On peut choisir de décaler par exemple les quatre derniers CV/TRIG.
